|
┣男女比 ♂ 40%:♀ 60% ┣年齢構成 ♂ ♀ ┃20〜34才 21% 38% ┃35〜39才 30% 34% ┃40才以上 49% 28% ┗婚歴:♂ 88% ♀ 90%が初婚 |
| 会員数 | 約3万9千人 |
| 拠点数 | 全国 52店 |
| 紹介方法 | コンピューターによる相性・適合性診断で双方にお知らせ。紹介書を毎月送付。 毎月6名以上紹介(サポート重視コース) |
| 写真 | 紹介書には非公開。拠点店に出向いて閲覧する安心システム |
| 会員期間 | 1年間 (2年目以降は月会費のみでOK) |
| 入会金 | 登録料3万円+活動サポート費= 168,600円 (サポート重視コース) |
| 月会費 | 運営費1050円+情報提供料= 13,020円 (サポート重視コース) |
| イベント | 全国各地で年間2109回以上。参加費が必要。 |
| 情報誌 | 月刊。誌面に出会い広告を掲載できる(有料) |
| コンサルティング | マリッジコンサルタントがお手伝い(有料) |
| その他 | 拠点店に「出会いの掲示板」がある。月500円 |
|
◆運営会社: □株式会社ツヴァイ □東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー11階 □TEL:0120-374-281 □URL:http://zwei.jp □結婚相手紹介サービス協会会員 |