|
┣男女比 ♂ 57%:♀ 43% ┣年齢構成 ♂ ♀ ┃20〜34才 30% 38% ┃35〜39才 30% 34% ┗40才以上 40% 28% |
| 会員数 | 20,910人(2008年10月) |
| 拠点数 | 全国 64店 |
| 紹介方法 | 「相性診断プログラム」でマッチングしたお相手を毎月1〜2名紹介。双方同時にレター紹介。 |
| 写真 | ネット検索に表示 |
| 会員期間 | 2年間 (通常、交際成立後3〜6月で成婚が多い) |
| 入会料金 |
入会金+登録料=\30,000 マッチング費:\3,400×87通=\295,800 在籍サービス費:\3,000×24月=\72,000 (スタンダードプラン) 合計¥397,800/24月 |
| サポートサービス | メンバーズオンライン(PC)と、毎日10時と18時に携帯に新着情報を配信。 |
| イベント | 全国各地で年間1600回以上。参加費が必要。 |
| 情報誌 | 月刊。誌面に出会い広告を掲載できる(有料) |
| ネット検索サービス | [有料] 写真付会員検索。紹介状の閲覧&返信。交際中のメール確認。イベント参加予約など。 |
| その他 | 母子家庭応援プラン・若年むけ割引プラン・中高年向けプランなど多様なコースがある |
|
◆運営会社: □サンマリエ株式会社 □東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザ6F □TEL:0120-86-4330 □結婚相手紹介サービス協会会員 |