|
┣男女比 ♂ 60%:♀ 40% ┣年齢構成 ♂ ♀ ┃(非公開です) |
| 会員数 | 40,000人 |
| 拠点数 | 全国 29店 |
| 紹介方法 | 「結婚ナビ」で携帯・PC上で24時間どこでも検索と申込みとメッセージ交換「出逢Eメール」もOK 条件検索、マッチング検索のほかに会員番号検索でイベントで出会う人のチェックも |
| 写真 | 結婚ナビに動画も公開。 |
| 郵送紹介コース会員 | PCや携帯が苦手な人むけ 写真付プロフィール郵送→5名選択・申込み→OK後に連絡を取合う |
| 会員期間 | - |
| 入会金 | 登録料3万円+初回デビュー費= 80,000円 |
| 月会費 | 13,500円(翌月払) 申込み可能 10名/月 |
| イベント | パーティ、ツアー、セミナー。全国各地で開催、会員専用。 |
| 情報誌 | お見合い情報誌「ノッツェ」 |
| コース多彩 | シングルマザーむけコースや50歳からの結婚支援コースなど |
|
◆運営会社: □株式会社 結婚情報センター □東京都中央区八重洲1-8-17新槇町ビル14階 □TEL:(03)3243-0033 |